DayZ 物品数据库
所有 DayZ 物品的完整参考,包含分类、等级和生成信息
等级:
总物品数: 45筛选: 45
| 名称 | 分类 | 等级 | 标称数量 | Min | 存在时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKM | 武器 | Tier 3 | 12 | 4 | 4h |
| M4A1 | 武器 | Tier 3 | 12 | 4 | 4h |
| Mosin9130 | 武器 | Tier 2 | 20 | 8 | 4h |
| SVD | 武器 | Tier 4 | 6 | 2 | 4h |
| M249 | 武器 | Unique | 1 | 0 | 4h |
| USG45 | 武器 | Tier 2 | 16 | 6 | 4h |
| PP19 | 武器 | Tier 2 | 18 | 6 | 4h |
| Vaiga | 武器 | Tier 2 | 14 | 5 | 4h |
| BK133 | 武器 | Tier 1 | 20 | 8 | 4h |
| CZ527 | 武器 | Tier 2 | 14 | 5 | 4h |
| MilitaryJacket | items.clothings | Tier 3 | 12 | 4 | 1h |
| TacticalShirt | items.clothings | Tier 3 | 14 | 5 | 1h |
| CargoPants | items.clothings | Tier 2 | 20 | 8 | 1h |
| CombatBoots_Military | items.clothings | Tier 3 | 10 | 4 | 1h |
| BallisticHelmet_Helmet | items.clothings | Tier 3 | 6 | 2 | 1h |
| GhillieSuit_Mossy | items.clothings | Unique | 2 | 0 | 1h |
| Apple | items.foods | Tier 1 | 40 | 20 | 1h |
| Pear | items.foods | Tier 1 | 30 | 15 | 1h |
| Tomato | items.foods | Tier 1 | 30 | 15 | 1h |
| BellPepper | items.foods | Tier 1 | 25 | 12 | 1h |
| SteakMeat | items.foods | Tier 2 | 16 | 6 | 1h |
| Sardines | items.foods | Tier 1 | 30 | 15 | 1h |
| BottledWater | items.foods | Tier 1 | 30 | 15 | 1h |
| Cola | items.foods | Tier 1 | 20 | 10 | 1h |
| Hatchet | 工具 | Tier 1 | 20 | 8 | 4h |
| Pickaxe | 工具 | Tier 2 | 10 | 4 | 4h |
| Shovel | 工具 | Tier 2 | 8 | 3 | 4h |
| Wrench | 工具 | Tier 1 | 20 | 8 | 4h |
| Screwdriver | 工具 | Tier 1 | 25 | 10 | 4h |
| SewingKit | 工具 | Tier 1 | 20 | 10 | 4h |
| CivilianSedan | 载具 | Tier 3 | 6 | 2 | 1h |
| Hatchback_02 | 载具 | Tier 2 | 8 | 3 | 1h |
| Offroad_02 | 载具 | Tier 3 | 4 | 1 | 1h |
| Truck_01 | 载具 | Tier 3 | 4 | 1 | 1h |
| Ada_02 | 载具 | Tier 2 | 10 | 4 | 1h |
| MetalWall | items.buildings | Tier 3 | 30 | 10 | 4h |
| Gate_Metal | items.buildings | Tier 3 | 15 | 5 | 4h |
| FenceKit | items.buildings | Tier 1 | 30 | 15 | 4h |
| WatchtowerKit | items.buildings | Tier 2 | 12 | 5 | 4h |
| BaseBuildingKit | items.buildings | Tier 2 | 20 | 8 | 4h |
| BandageDressing | items.others | Tier 1 | 40 | 20 | 1h |
| Morphine | items.others | Tier 2 | 12 | 4 | 1h |
| Battery9V | items.others | Tier 1 | 20 | 10 | 4h |
| EngineBelt | items.others | Tier 2 | 10 | 4 | 4h |
| Roadflare | items.others | Tier 1 | 20 | 10 | 1h |
45 / 45 items displayed